狂刷历史纪录!常规赛首周打出16次40+,此前最多仅7次
- 发布于:2025-10-28 22:04:49
- 来源:新足球直播

雷速体育10月28日讯 NBA常规赛正好结束了第一周的赛程。在过去的一周中,多位球星贡献神奇表现,一共出现了16次40+,其中包括4次50+。
据美媒Automatic统计,在NBA历史上,联盟第一周打出40+次数排行榜上,本赛季的16次已经大幅刷新了历史纪录。此前最高的纪录是7次,分别是2009-10赛季以及2022-23赛季,不过不及本赛季的一半。

相关资讯
- NBA | 31+13+4盖帽!文班周最佳,来了少林寺武功这么强了
- NBA | 杨瀚森的“背靠背噩梦”:那3分钟,或许决定了他在NBA的未来
- NBA | 狂刷历史纪录!常规赛首周打出16次40+,此前最多仅7次
- NBA | 自豪,马刺队文班亚马坦言获得西部联盟周最佳球员称号的真实感受
- NBA | ESPN预测明日掘狼胜率:掘金56.2%,森林狼43.8%
- NBA | 斯普利特:我向你们保证,我们接下来每场比赛都会竞争到底
- NBA | NBA开拓者客场107114不敌快船杨瀚森替补4分20秒得2分1篮板
- NBA | 不靠罚球!亚历山大仅4次罚球仍砍下30分,连续3场30+
- NBA | NBA涉赌美国国会正式调查萧华!
- NBA | 保罗专访:希望球衣能在快船主场退役,以后我会公布与科比联手失败的原因
最新资讯
- 体育战报 | 中国羽毛球队征集赞助商,三年合作挂牌价2850万元
- 西甲 | 阿斯报:如果情况没有改善,恩德里克冬窗将寻求西甲外的租借
- 英超 | 记者:利物浦决定不为对阵水晶宫的联赛杯安排赛前发布会
- 英超 | 依赖定位球+进球变少,电讯报:英超联赛正在出现倒退的趋势
- NBA | 31+13+4盖帽!文班周最佳,来了少林寺武功这么强了
- NBA | 杨瀚森的“背靠背噩梦”:那3分钟,或许决定了他在NBA的未来
- NBA | 狂刷历史纪录!常规赛首周打出16次40+,此前最多仅7次
- NBA | 自豪,马刺队文班亚马坦言获得西部联盟周最佳球员称号的真实感受
- 中超 | 不输当年恒大!泰山已赢13场:主力光奖金就高达104万元!
- 中超 | 惨烈!中超仅剩2轮:仍有5队存在降级危险,深圳武汉没上岸!
