新世纪五大联赛球员替补登场进球榜:莫拉塔47球居首,梅西第三
- 发布于:2024-01-21 06:05:46
- 来源:新足球直播

1月20日讯 德转盘点了自2000年以来欧洲五大联赛球员在各项赛事中以替补身份进球榜,其中莫拉塔居首,梅西第三。以下为具体榜单:
1、莫拉塔 47球
2、加梅罗 45球
3、梅西 39球
4、彼得森 35球
5、穆里尔 34球
6、吉鲁 34球
7、潘迪亚尼 34球
8、本泽马 33球
9、阿圭罗 31球
10、卡瓦尼 30球
相关资讯
- 英超 | 埃泽英格兰队生涯前3进球均为替补打进,为凯恩后第二人
- 英超 | 奥赖利完成英格兰队首秀,双料队友斯通斯赛后为他颁发纪念帽
- 英超 | 远藤航:战加纳可能陷入难破门的局面,同时也要警惕对手反击
- 英超 | 德天空:拜仁引进费耶诺德右后卫里德的谈判正在取得进展
- 英超 | 邮报:迪萨西被拍到回归切尔西一线队训练
- 英超 | 奥多贝尔:不担心我在热刺的上场时间,每一场我都会全力以赴
- 英超 | 库库雷利亚:亚马尔无需理会批评永远不能低估巴萨
- 英超 | 长传战术复兴英超门将迎来难适应的新时代
- 英超 | 库库问答:若世界杯夺冠就剃光头面对过的最强前锋是登贝莱
- 英超 | 曼联新补强!要签马竞悍将,中场最弱一环升级
最新资讯
- 体育战报 | 2025重庆来福士登高赛燃动山城
- 英超 | 埃泽英格兰队生涯前3进球均为替补打进,为凯恩后第二人
- 英超 | 奥赖利完成英格兰队首秀,双料队友斯通斯赛后为他颁发纪念帽
- 体育战报 | 历史首次深港跨境马拉松将开赛,揭秘运动员如何丝滑通关
- 中超 | 泰山队两名新星驰援U22国足,对阵韩国有望出场,在中超也有机会
- 意甲 | 拉比奥出战的4场意甲米兰不败仅丢1球,缺阵7场仅3胜且丢8球
- 英超 | 远藤航:战加纳可能陷入难破门的局面,同时也要警惕对手反击
- NBA | 加盟周志豪母校!郇斯楠透露选择普渡2大原因,一定律暗示必进NBA
- 体育战报 | 13岁闪耀U18!全运乒乓青年女团决赛:祝启慧2分,北京胜山东
- 英超 | 德天空:拜仁引进费耶诺德右后卫里德的谈判正在取得进展
