足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:新足球直播

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 泰山队两名新星驰援U22国足,对阵韩国有望出场,在中超也有机会
- 中超 | 意外!兵强马壮的上海队为何会爆冷输广东,蒯纪闻赛后说出原因
- 中超 | 彭啸伤了,依木兰只踢45分钟,韩鹏1场毁掉口碑泰山队还得找洋帅
- 中超 | 赵和靖:为铜梁龙冲超开心,希望铜梁龙书写重庆足球新的传奇
- 中超 | 【专题】时隔1265天,他们把中超还给了重庆
- 中超 | 独进70球+!走奥斯卡伤武磊为何海港进攻这么犀利
- 中超 | 辽宁铁人祝贺重庆铜梁龙冲超:敢打敢拼,晋级中超实至名归
- 中超 | 铁血丹心!40岁重庆老妖泪奔,向余望不走了!国安收三杰有优先权
- 中超 | 1队3冠!辽宁铁人联赛夺冠,球员包揽射手王+助攻王,双破记录
- 中超 | 海牛祝贺重庆铜梁龙冲超:愿贵部在2026赛季中超中争创佳绩
最新资讯
- 体育战报 | 2025重庆来福士登高赛燃动山城
- 英超 | 埃泽英格兰队生涯前3进球均为替补打进,为凯恩后第二人
- 英超 | 奥赖利完成英格兰队首秀,双料队友斯通斯赛后为他颁发纪念帽
- 体育战报 | 历史首次深港跨境马拉松将开赛,揭秘运动员如何丝滑通关
- 中超 | 泰山队两名新星驰援U22国足,对阵韩国有望出场,在中超也有机会
- 意甲 | 拉比奥出战的4场意甲米兰不败仅丢1球,缺阵7场仅3胜且丢8球
- 英超 | 远藤航:战加纳可能陷入难破门的局面,同时也要警惕对手反击
- NBA | 加盟周志豪母校!郇斯楠透露选择普渡2大原因,一定律暗示必进NBA
- 体育战报 | 13岁闪耀U18!全运乒乓青年女团决赛:祝启慧2分,北京胜山东
- 英超 | 德天空:拜仁引进费耶诺德右后卫里德的谈判正在取得进展
